- +27 18 061 0037
- Mon - Fri: 08:00 - 17:00
Powermax 30 Air | Powermax30 XP | Powermax45 XP | Powermax65 SYNC | Powermax85 SYNC | Powermax105 SYNC | Powermax125 | |
Cut capacity @ 500mm / min | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm |
Cut capacity @ 250mm / min | 10 mm | 12 mm | 22 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm | 44 mm |
Severance capacity @ 125mm/ min | 16 mm | 16 mm | 29 mm | 32 mm | 38 mm | 50 mm | 57 mm |
Pierce capacity | Remote | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm | |
Gouging metal remove rate (kg/hr) | 3.2 | 4,8 | 8,8 | 9,8 | 12,52 | ||
Input voltages | 120-240V, 1-PH | 120-240V, 1-PH | 240V, 1 PH or 400V-3PH | 400V, 3-PH | 400V, 3-PH | 230-400V, 3PH / 400V, 3-PH | 400 V, 3-PH |
Output current | 15-30A | 15-30A | 10-45A | 20-65A | 25-85A | 30-105A | 30-125A |
Duty cycle | |||||||
Single phase duty cycle | 35% @ 240V, 20% @ 120V | 35% @ 240V, 20% @ 120V | 60% @ 41A, 100% @ 32A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Three phase duty cycle | N/A | N/A | 50% @ 45A, 100% @ 32 A | 50% @ 65A, 100% @ 46A | 60% @ 85A, 100% @ 65A | 80% @ 105A, 100% @ 94A | 100% @ 125A |
Weight | 13,5 kg | 9,5 kg | 15 kg | 26 kg | 28 kg | 45kg (Autovoltage), 41 kg (400V) | 48,9 kg |
Gas supply | Integrated | Clean, dry, oil-free air or nitrogen | Clean, dry, oil-free air or nitrogen | Clean, dry, oil-free air or nitrogen | Clean, dry, oil-free air or nitrogen | Clean, dry, oil-free air or nitrogen | Clean, dry, oil-free air or nitrogen |
Cutting | 113,3l/min @ 5,5 bar | 188l/min @ 5,9 bar | 189l/min @ 5,6 bar | 189l/min @ 5,6 bar | 217 l/min @ 5,9 bar | 260l/min @ 5,9 bar | |
Airflow Requirements: Cutting | 170l/min @ 4,1 bar | 212 l/min @ 4,8 bar | 212 l/min @ 4,8 bar | 227 l/min @ 4.8 bar | 212l/min @ 4,1 bar | ||
Video | |||||||
Product page |